XSMT Thứ tư, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 07/102026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 07/10/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 18 | 48 |
| G.Bảy 200N | 926 | 328 |
| G.Sáu 400N | 1751 5766 9056 | 5744 7741 8268 |
| G.Năm 1Tr | 8203 | 4158 |
| G.Tư 3Tr | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 |
| G.Ba 10Tr | 16357 58333 | 32323 83249 |
| G.Nhì 15Tr | 74954 | 33117 |
| G.nhất 30Tr | 60463 | 07427 |
| G.ĐB 2Tỷ | 935707 | 738705 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
--[ Adsense_KQXS1 ]--
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 30/092026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 30/09/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 75 | 61 |
| G.Bảy 200N | 451 | 238 |
| G.Sáu 400N | 0206 0140 0882 | 7161 4922 7302 |
| G.Năm 1Tr | 1340 | 4923 |
| G.Tư 3Tr | 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 | 79900 96075 96967 70626 35135 12022 89882 |
| G.Ba 10Tr | 08889 52752 | 21821 14590 |
| G.Nhì 15Tr | 69542 | 81929 |
| G.nhất 30Tr | 90146 | 67015 |
| G.ĐB 2Tỷ | 682963 | 903468 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
--[ Adsense_KQXS2 ]--
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 23/092026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 23/09/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 58 | 35 |
| G.Bảy 200N | 587 | 376 |
| G.Sáu 400N | 4625 4606 9673 | 8070 3241 0194 |
| G.Năm 1Tr | 7725 | 4135 |
| G.Tư 3Tr | 93257 19528 28931 44759 03443 78386 43038 | 90825 80982 78875 79043 95986 21931 28413 |
| G.Ba 10Tr | 23603 12203 | 01756 64635 |
| G.Nhì 15Tr | 35390 | 61216 |
| G.nhất 30Tr | 50920 | 10518 |
| G.ĐB 2Tỷ | 756753 | 001370 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 16/092026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 16/09/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 23 | 65 |
| G.Bảy 200N | 247 | 496 |
| G.Sáu 400N | 6817 7711 0991 | 6657 2245 0105 |
| G.Năm 1Tr | 1052 | 4260 |
| G.Tư 3Tr | 84493 61110 38818 08491 12786 99794 24947 | 64458 41275 23199 14446 07553 20644 18189 |
| G.Ba 10Tr | 29235 57387 | 90697 62884 |
| G.Nhì 15Tr | 04910 | 76617 |
| G.nhất 30Tr | 90069 | 01025 |
| G.ĐB 2Tỷ | 173506 | 672316 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 09/092026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 09/09/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 37 | 99 |
| G.Bảy 200N | 891 | 027 |
| G.Sáu 400N | 6215 9789 6150 | 7270 6293 7102 |
| G.Năm 1Tr | 6599 | 6754 |
| G.Tư 3Tr | 51687 15563 83208 14973 98218 79594 91746 | 70311 94790 15262 63230 23053 60155 08447 |
| G.Ba 10Tr | 25901 15757 | 30913 92876 |
| G.Nhì 15Tr | 34294 | 65842 |
| G.nhất 30Tr | 37719 | 20955 |
| G.ĐB 2Tỷ | 312908 | 366939 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 02/092026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 02/09/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 86 | 59 |
| G.Bảy 200N | 980 | 635 |
| G.Sáu 400N | 6577 1881 0816 | 6121 0678 1556 |
| G.Năm 1Tr | 1337 | 3233 |
| G.Tư 3Tr | 77878 29949 76346 60561 08741 98146 40239 | 33947 74556 48028 09860 73791 74437 58047 |
| G.Ba 10Tr | 80045 53273 | 71138 15100 |
| G.Nhì 15Tr | 16297 | 16281 |
| G.nhất 30Tr | 55891 | 66571 |
| G.ĐB 2Tỷ | 108538 | 026849 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 26/082026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Thứ tư, ngày 26/08/2026 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng XSDNG | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|
| G.Tám 100N | 35 | 77 |
| G.Bảy 200N | 966 | 621 |
| G.Sáu 400N | 2299 2148 4112 | 1770 3980 4697 |
| G.Năm 1Tr | 2223 | 6850 |
| G.Tư 3Tr | 84316 84826 10011 26131 97482 17823 46167 | 93780 65963 47098 41865 84040 91578 21538 |
| G.Ba 10Tr | 59981 81212 | 47502 48310 |
| G.Nhì 15Tr | 50272 | 14473 |
| G.nhất 30Tr | 14204 | 56061 |
| G.ĐB 2Tỷ | 974228 | 580986 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

