KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 04/10/2026
XỔ SỐ Miền Nam - XSMN 04/102026
| Kết quả xổ số Miền Nam, Chủ nhật, ngày 04/10/2026 | |||
| Chủ nhật | Tiền Giang TG-A10 | Kiên Giang 10K1 | Đà Lạt ĐL-10K1 |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 75 | 31 | 71 |
| G.Bảy 200N | 481 | 169 | 325 |
| G.Sáu 400N | 3046 3286 1401 | 2582 1802 8238 | 2977 0361 9980 |
| G.Năm 1Tr | 0775 | 2070 | 3196 |
| G.Tư 3Tr | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 |
| G.Ba 10Tr | 41566 63764 | 57942 26035 | 81218 42573 |
| G.Nhì 15Tr | 67524 | 15566 | 67332 |
| G.nhất 30Tr | 78227 | 82009 | 44605 |
| G.ĐB 2Tỷ | 668674 | 062977 | 239681 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 04/102026
| Kết quả xổ số Miền Trung, Chủ nhật, ngày 04/10/2026 | |||
| Chủ nhật | Kon Tum XSKT | Thừa T. Huế XSTTH | Khánh Hòa XSKH |
|---|---|---|---|
| G.Tám 100N | 06 | 62 | 54 |
| G.Bảy 200N | 864 | 985 | 108 |
| G.Sáu 400N | 3575 8807 3649 | 6208 3554 5580 | 2331 6507 9246 |
| G.Năm 1Tr | 7996 | 0874 | 4317 |
| G.Tư 3Tr | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 |
| G.Ba 10Tr | 73740 69425 | 47847 99696 | 22091 06493 |
| G.Nhì 15Tr | 60705 | 51736 | 44791 |
| G.nhất 30Tr | 16662 | 29529 | 61130 |
| G.ĐB 2Tỷ | 217053 | 951235 | 115641 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Miền Bắc - XSMB 04/102026
| Kết quả xổ số Miền Bắc, Chủ nhật, ngày 04/10/2026 | |
| CN | Thái Bình |
|---|---|
| G.ĐB 500Tr25 Tr | 13-14-2-6-12-4 HF 82951 |
| G.Nhất 10 Tr | 28235 |
| G.Nhì 5 Tr | 82614 47824 |
| G.Ba 1 Tr | 33386 23385 09503 43582 60243 04348 |
| G.Tư 400N | 2251 1053 3431 9308 |
| G.Năm 200N | 3969 7927 5509 2889 4781 1038 |
| G.Sáu 100N | 237 580 604 |
| G.Bảy 40 N | 90 89 26 59 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
XỔ SỐ Điện Toán Miền Bắc - XSDTMB 04/102026
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3
3
7 3
9 6 1
Kết quả xổ số Thần Tài
0 1 2 6
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
Kỳ vé: #001571 - Chủ nhật, ngày: 04/10/2026
15 20 29 37 40 45
Giá Trị Jackpot
Số lượng trúng giải kỳ này
199.576.277.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 199.576.277.000 | |
| Giải nhất | 153 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 6.971 | 300.000 | |
| Giải ba | 108.604 | 30.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00926 Chủ nhật, Ngày: 04/10/2026 21:00
07 16 30 31 33 02
Giá trị giải Độc Đắc
8.479.915.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 0 | 8.479.915.000 | |
| Giải Nhất | 2 | 10.000.000 | |
| Giải Nhì | 9 | 5.000.000 | |
| Giải Ba | 91 | 500.000 | |
| Giải Tư | 253 | 100.000 | |
| Giải Năm | 2.994 | 30.000 | |
| Giải Khuyến Khích | 19.298 | 10.000 |

Xổ Số Điện Toán Lotto 5/35
Kỳ QSMT: #00925 Chủ nhật, Ngày: 04/10/2026 13:00
02 19 22 32 35 04
Giá trị giải Độc Đắc
8.239.950.000
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Độc Đắc | 0 | 8.239.950.000 | |
| Giải Nhất | 0 | 10.000.000 | |
| Giải Nhì | 3 | 5.000.000 | |
| Giải Ba | 60 | 500.000 | |
| Giải Tư | 186 | 100.000 | |
| Giải Năm | 1.854 | 30.000 | |
| Giải Khuyến Khích | 15.591 | 10.000 |

